Первенство Санкт-Петербурга по пляжному футболу среди детско-юношеских команд 2019-2020
(октябрь 2019 — январь 2020)
Таблицы
Первенство СПб 2002-2003 г.р.
Финальная группа
Таблица результатов
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | И | В | ВО | П | Мз-Мп | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Автово 2003 | 7:3 3 | 5:1 3 | 8:4 3 | 6:6 пен.2:1 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 26-14 | 12 | 10 | |
| 2 | Коломяги 2003 | 3:7 0 | 7:5 3 | 4:3 3 | 11:1 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 25-16 | 9 | 9 | |
| 3 | ДДТ "ОЛИМП" 2003 | 1:5 0 | 5:7 0 | 5:4 (д.в.) 2 | 10:8 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 21-24 | -3 | 5 | |
| 4 | Зеленогорск СШОР 2003 | 4:8 0 | 3:4 0 | 4:5 (д.в.) 0 | 7:4 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 18-21 | -3 | 3 | |
| 5 | ИСКРА 2003 | 6:6 пен.1:2 0 | 1:11 0 | 8:10 0 | 4:7 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 19-34 | -15 | 0 |
За 6-10 места
Таблица результатов
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | И | В | ВО | П | Мз-Мп | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Выборжанин 2003 | 10:6 3 | 8:5 3 | 11:2 3 | 8:4 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 37-17 | 20 | 12 | |
| 2 | Лавина 2003 | 6:10 0 | 10:5 3 | 19:5 3 | 13:7 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 48-27 | 21 | 9 | |
| 3 | СШОР Петродворцового района САМСОН 2002 | 5:8 0 | 5:10 0 | 7:2 3 | 4:6 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 21-26 | -5 | 3 | |
| 4 | Искра-Машина 2003 | 2:11 0 | 5:19 0 | 2:7 0 | 7:3 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 16-40 | -24 | 3 | |
| 5 | СШОР Петродворцового района САМСОН 2003 | 4:8 0 | 7:13 0 | 6:4 3 | 3:7 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 20-32 | -12 | 3 |
Группа "А"
Таблица результатов
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | И | В | ВО | П | Мз-Мп | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Коломяги 2003 | 8:7 3 | 7:4 3 | 9:1 3 | 14:2 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 38-14 | 24 | 12 | |
| 2 | Зеленогорск СШОР 2003 | 7:8 0 | 8:2 3 | 12:2 3 | 10:2 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 37-14 | 23 | 9 | |
| 3 | ИСКРА 2003 | 4:7 0 | 2:8 0 | 13:3 3 | 9:3 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 28-21 | 7 | 6 | |
| 4 | Лавина 2003 | 1:9 0 | 2:12 0 | 3:13 0 | 13:7 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 19-41 | -22 | 3 | |
| 5 | СШОР Петродворцового района САМСОН 2003 | 2:14 0 | 2:10 0 | 3:9 0 | 7:13 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 14-46 | -32 | 0 |
Группа "В"
Таблица результатов
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | И | В | ВО | П | Мз-Мп | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Автово 2003 | 7:5 3 | 11:4 3 | 10:9 3 | 8:4 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 36-22 | 14 | 12 | |
| 2 | ДДТ "ОЛИМП" 2003 | 5:7 0 | 12:6 3 | 6:5 3 | 15:0 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 38-18 | 20 | 9 | |
| 3 | Выборжанин 2003 | 4:11 0 | 6:12 0 | 8:5 3 | 11:2 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 29-30 | -1 | 6 | |
| 4 | СШОР Петродворцового района САМСОН 2002 | 9:10 0 | 5:6 0 | 5:8 0 | 7:2 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 26-26 | 0 | 3 | |
| 5 | Искра-Машина 2003 | 4:8 0 | 0:15 0 | 2:11 0 | 2:7 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8-41 | -33 | 0 |




