Women Euro Winners Cup 2018
(май — июнь 2018)
Таблицы
Women Euro Winners Cup 2018
| № | Команда | И | В | ВО | ± | очки | места |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portsmouth Ladies (Англия) | 3 | 3 | 0 | 29 | 9 | 1 |
| 2 | WBSC Higicontrol Melilla (Испания) | 3 | 3 | 0 | 9 | 9 | 1 |
| 3 | WFC "Звезда" (Россия) | 3 | 1 | 1 | 6 | 6 | 1 |
| 4 | WBSC AIFS Playas de San Javier (Испания) | 3 | 2 | 0 | 4 | 6 | 1 |
| 5 | Beachkick Ladies Berlin (Германия) | 3 | 2 | 0 | 2 | 6 | 1 |
| 6 | Roses Platja Women (Испания) | 3 | 2 | 0 | 5 | 6 | 2 |
| 7 | Lady Grembach EE Lodz (Польша) | 3 | 2 | 0 | 3 | 6 | 2 |
| 8 | ASD Lady Terracina (Италия) | 3 | 2 | 0 | 2 | 6 | 2 |
| 9 | WBSC Lokrians Sportlife (Италия) | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 |
| 10 | HTC BSW (Нидерланды) | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 |
| 11 | CSO Amneville (Франция) | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 |
| 12 | Sporting Women (Португалия) | 3 | 1 | 0 | -3 | 3 | 3 |
| 13 | BSCW Havana Shots Aargau (Швейцария) | 3 | 1 | 0 | -3 | 3 | 3 |
| 14 | KU AZS UAM Poznan (Польша) | 3 | 1 | 0 | -5 | 3 | 3 |
| 15 | WBSC CFP Caceres (Испания) | 3 | 1 | 0 | -9 | 3 | 3 |
| 16 | WBSC Madrid CFF (Испания) | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 17 | WBS Grande Motte Pyramide (Франция) | 3 | 0 | 0 | -6 | 0 | 4 |
| 18 | BS DTS Ede Women (Нидерланды) | 3 | 0 | 0 | -7 | 0 | 4 |
| 19 | Vetlanda United IF (Швеция) | 3 | 0 | 0 | -9 | 0 | 4 |
| 20 | Nomme Kalju Women (Португалия) | 3 | 0 | 0 | -20 | 0 | 4 |
Группа "А"
Таблица результатов
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | ВО | П | Мз-Мп | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WBSC Higicontrol Melilla (Испания) | 6:4 3 | 6:3 3 | 5:1 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17-8 | 9 | 9 | |
| 2 | Lady Grembach EE Lodz (Польша) | 4:6 0 | 4:3 3 | 5:1 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13-10 | 3 | 6 | |
| 3 | Sporting Women (Португалия) | 3:6 0 | 3:4 0 | 3:2 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9-12 | -3 | 3 | |
| 4 | Vetlanda United IF (Швеция) | 1:5 0 | 1:5 0 | 2:3 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4-13 | -9 | 0 |
Группа "В"
Таблица результатов
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | ВО | П | Мз-Мп | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beachkick Ladies Berlin (Германия) | 4:2 3 | 4:1 3 | 1:4 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9-7 | 2 | 6 | |
| 2 | WBSC Lokrians Sportlife (Италия) | 2:4 0 | 6:5 3 | 5:4 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13-13 | 0 | 6 | |
| 3 | BSCW Havana Shots Aargau (Швейцария) | 1:4 0 | 5:6 0 | 2:1 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8-11 | -3 | 3 | |
| 4 | WBSC Madrid CFF (Испания) | 4:1 3 | 4:5 0 | 1:2 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9-8 | 1 | 3 |
Группа "C"
Таблица результатов
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | ВО | П | Мз-Мп | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portsmouth Ladies (Англия) | 7:3 3 | 11:1 3 | 16:1 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 34-5 | 29 | 9 | |
| 2 | HTC BSW (Нидерланды) | 3:7 0 | 3:1 3 | 4:2 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10-10 | 0 | 6 | |
| 3 | WBSC CFP Caceres (Испания) | 1:11 0 | 1:3 0 | 4:1 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6-15 | -9 | 3 | |
| 4 | Nomme Kalju Women (Португалия) | 1:16 0 | 2:4 0 | 1:4 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4-24 | -20 | 0 |
Группа "D"
Таблица результатов
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | ВО | П | Мз-Мп | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WBSC AIFS Playas de San Javier (Испания) | 3:4 0 | 4:1 3 | 4:2 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11-7 | 4 | 6 | |
| 2 | ASD Lady Terracina (Италия) | 4:3 3 | 2:4 0 | 5:2 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11-9 | 2 | 6 | |
| 3 | CSO Amneville (Франция) | 1:4 0 | 4:2 3 | 4:2 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9-8 | 1 | 6 | |
| 4 | BS DTS Ede Women (Нидерланды) | 2:4 0 | 2:5 0 | 2:4 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6-13 | -7 | 0 |
Группа "E"
Таблица результатов
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | ВО | П | Мз-Мп | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WFC "Звезда" (Россия) | 3:3 пен.3:1 1 | 6:2 3 | 6:4 (д.в.) 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 15-9 | 6 | 6 | |
| 2 | Roses Platja Women (Испания) | 3:3 пен.1:3 0 | 4:2 3 | 5:2 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12-7 | 5 | 6 | |
| 3 | KU AZS UAM Poznan (Польша) | 2:6 0 | 2:4 0 | 2:1 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6-11 | -5 | 3 | |
| 4 | WBS Grande Motte Pyramide (Франция) | 4:6 (д.в.) 0 | 2:5 0 | 1:2 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 7-13 | -6 | 0 |




