Чемпионат России по пляжному футболу 2011
(июнь — июль 2011)
Команды
ГТС (Самара) (Чемпионат России по пляжному футболу 2011, ЧР-2011. Первый этап. Москва. 8-12 июня)

Игроки
| Фамилия Имя Отчество | Д.Р. | Г | АГ | ЖК | КК | И |
| Васильев Владимир Юрьевич | 1983 | 1 | 10 | |||
| Гурин Артем Александрович | 1983 | |||||
| Качкан Максим Владимирович | 1983 | 1 | 10 | |||
| Курицын Андрей Сергеевич | 1985 | 10 | ||||
| Мартьянов Александр Николаевич | 1987 | 7 | 10 | |||
| Петин Алексей Владимирович | 1979 | 2 | 1 | 10 | ||
| Решетнев Андрей Петрович | 1985 | 12 | 1 | 1 | 10 | |
| Хлебин Александр Александрович | 1984 | 6 | 10 | |||
| Бахаев Артем Александрович | 1987 | |||||
| Бражников Петр Сергеевич | 1980 | |||||
| Зверев Владимир Сергеевич | 1984 | 8 | ||||
| Ненашев Андрей Сергеевич | 1989 | 3 | 1 | 10 | ||
| Рольдин Алексей Александрович | 1983 | 5 | 7 | |||
| Сединков Иван Анатольевич | 1984 | |||||
| Чернов Борис Владимирович | 1983 | 10 | ||||
| Шешунов Александр Николаевич | 1983 |
Cписок матчей команды
ЧР-2011. Первый этап. Москва. 8-12 июня
| дата | время | тур | матч | счёт | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.06.2011 | 15:00 | 1 тур | IBS (Санкт-Петербург) | — | ГТС (Самара) | 7:2 |
| 09.06.2011 | 15:00 | 2 тур | ГТС (Самара) | — | Крылья Советов (Самара) | 5:8 |
| 10.06.2011 | 17:30 | 3 тур | ГТС (Самара) | — | ПФК "Локомотив" (Москва) | 2:8 |
| 11.06.2011 | 15:00 | за 5-8 места | КПФ ЦСКА (Москва) | — | ГТС (Самара) | 3:7 |
| 12.06.2011 | 16:15 | Матч за 5 место | Дельта (Саратов) | — | ГТС (Самара) | 4:4 пен.0:1 |
ЧР-2011. Второй этап. Самара. 22-26 июня
| дата | время | тур | матч | счёт | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.06.2011 | 18:45 | 1 тур | ГТС (Самара) | — | Крылья Советов (Самара) | 3:5 |
| 23.06.2011 | 17:30 | 2 тур | ГТС (Самара) | — | ПФК Строгино (Москва) | 3:2 |
| 24.06.2011 | 16:15 | 3 тур | ГТС (Самара) | — | КПФ ЦСКА (Москва) | 2:4 |
| 25.06.2011 | 15:00 | за 5-8 места | Дельта (Саратов) | — | ГТС (Самара) | 4:1 |
| 26.06.2011 | 12:15 | Матч за 7 место | ГТС (Самара) | — | КПФ ЦСКА (Москва) | 7:5 |
На страницу команды по всем турнирам




























