Таблицы
Клубный Чемпионат мира «Mundialito de Clubes beach soccer»
| № | Команда | И | В | ВО | ± | очки | места |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ПФК "Локомотив" (Россия) | 4 | 2 | 2 | 3 | 10 | 1 |
| 2 | Фламенго (Бразилия) | 4 | 2 | 1 | 9 | 8 | 2 |
| 3 | Коринтианс (Бразилия) | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 2 |
| 4 | Барселона (Испания) | 4 | 3 | 0 | 5 | 9 | 1 |
| 5 | Спортинг (Португалия) | 4 | 1 | 0 | -1 | 3 | 4 |
| 6 | Васко да Гама (Бразилия) | 4 | 0 | 2 | -2 | 4 | 4 |
| 7 | Сиэтл Сондерс (США) | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 |
| 8 | Милан (Италия) | 4 | 1 | 1 | -3 | 5 | 3 |
| 9 | Сантос (Бразилия) | 4 | 0 | 1 | -5 | 2 | 5 |
| 10 | Бока Хуниорс (Аргентина) | 4 | 0 | 0 | -9 | 0 | 5 |
группа "А"
Таблица результатов
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | И | В | ВО | П | Мз-Мп | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ПФК "Локомотив" (Россия) | 6:6 пен.2:1 2 | 3:2 3 | 5:4 3 | 4:3 (д.в.) 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 18-15 | 3 | 10 | |
| 2 | Коринтианс (Бразилия) | 6:6 пен.1:2 0 | 2:2 пен.2:1 2 | 4:3 3 | 8:8 пен.1:0 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 20-19 | 1 | 7 | |
| 3 | Сиэтл Сондерс (США) | 2:3 0 | 2:2 пен.1:2 0 | 4:0 3 | 3:4 (д.в.) 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 11-9 | 2 | 3 | |
| 4 | Спортинг (Португалия) | 4:5 0 | 3:4 0 | 0:4 0 | 5:0 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12-13 | -1 | 3 | |
| 5 | Сантос (Бразилия) | 3:4 (д.в.) 0 | 8:8 пен.0:1 0 | 4:3 (д.в.) 2 | 0:5 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 15-20 | -5 | 2 |
группа "В"
Таблица результатов
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | И | В | ВО | П | Мз-Мп | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Барселона (Испания) | 0:4 0 | 6:3 3 | 5:4 3 | 7:2 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 18-13 | 5 | 9 | |
| 2 | Фламенго (Бразилия) | 4:0 3 | 3:2 (д.в.) 2 | 6:6 пен.1:2 0 | 6:2 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 19-10 | 9 | 8 | |
| 3 | Милан (Италия) | 3:6 0 | 2:3 (д.в.) 0 | 4:3 3 | 4:4 пен.10:9 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 13-16 | -3 | 5 | |
| 4 | Васко да Гама (Бразилия) | 4:5 0 | 6:6 пен.2:1 2 | 3:4 0 | 3:3 пен.3:2 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 16-18 | -2 | 4 | |
| 5 | Бока Хуниорс (Аргентина) | 2:7 0 | 2:6 0 | 4:4 пен.9:10 0 | 3:3 пен.2:3 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 11-20 | -9 | 0 |




