Чемпионат Санкт-Петербурга по пляжному футболу в закрытых помещениях 2015-2016
(октябрь 2015 — май 2016)
Игроки
Лисаков Дмитрий Александрович
Дата рождения: 19.10.1984
Статистика по турниру «Чемпионат Санкт-Петербурга по пляжному футболу в закрытых помещениях 2015-2016»
Команда: Farm GunnersСПБ Indoor. Первый дивизион
Голы: 14
Автоголов: 0
Желтых карточек: 0
Красных карточек: 0
Cписок матчей за команду «Farm Gunners» (СПБ Indoor. Первый дивизион)
| Дата | Тур | Матч | Счёт | Гол | Авто | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.02.2016 | 1 тур | Петроградец | — | Farm Gunners | 4:2 | 22',23' | ||||
| 19.02.2016 | 2 тур | ЛЕКС | — | Farm Gunners | 6:4 | 22' | ||||
| 26.02.2016 | 3 тур | Фрико | — | Farm Gunners | 7:4 | 5',22' | ||||
| 04.03.2016 | 4 тур | Farm Gunners | — | Локомотив 1999 | 7:10 | 27' | ||||
| 18.03.2016 | 5 тур | Политехник | — | Farm Gunners | 3:2 | 28' | ||||
| 30.03.2016 | 7-12 | Farm Gunners | — | SPb Lakes | 4:3 | 2',24' | ||||
| 13.04.2016 | 7-12 | Политехник | — | Farm Gunners | 3:8 | 4',27' | ||||
| 27.04.2016 | 7-12 | Фрико | — | Farm Gunners | 3:7 | 3',14',33' | ||||
Команда: Farm Gunners
СПБ Indoor. Второй дивизион
Голы: 11
Автоголов: 0
Желтых карточек: 0
Красных карточек: 0
Cписок матчей за команду «Farm Gunners» (СПБ Indoor. Второй дивизион)
| Дата | Тур | Матч | Счёт | Гол | Авто | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.10.2015 | 5 тур | СПбГУПТД | — | Farm Gunners | 1:5 | |||||
| 22.10.2015 | 4 тур | РГГМУ | — | Farm Gunners | 11:6 | |||||
| 03.11.2015 | Вынесенные матчи | Студевик | — | Farm Gunners | 2:5 | 30' | ||||
| 19.11.2015 | Вынесенные матчи | Горный Университет | — | Farm Gunners | 8:6 | 16' | ||||
| 20.11.2015 | 8 тур | Кронверкские барсы | — | Farm Gunners | 4:8 | 5',24',26' | ||||
| 24.11.2015 | 9 тур | Красная Заря | — | Farm Gunners | 6:10 | 19',23',30',35' | ||||
| 26.11.2015 | Вынесенные матчи | Асгард | — | Farm Gunners | 2:3 | 34' | ||||
| 04.12.2015 | 10 тур | Шарики | — | Farm Gunners | 4:6 | 16' | ||||
Общая статистика игрока (по всем турнирам, в которых игрок принимал участие)






























