Чемпионат Санкт-Петербурга по пляжному футболу в закрытых помещениях 2014-2015
(декабрь 2014 — апрель 2015)
Игроки
Бегунов Александр Викторович
Дата рождения: 24.9.1976
Статистика по турниру «Чемпионат Санкт-Петербурга по пляжному футболу в закрытых помещениях 2014-2015»
Команда: Локомотив-IBSСПб Indoor. Высший дивизион
Голы: 0
Автоголов: 0
Желтых карточек: 0
Красных карточек: 0
Cписок матчей за команду «Локомотив-IBS» (СПб Indoor. Высший дивизион)
| Дата | Тур | Матч | Счёт | Гол | Авто | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.01.2015 | 6 тур | ПФК "Кристалл" | — | Локомотив-IBS | 4:1 | |||||
| 27.01.2015 | 7 тур | Нова Арена | — | Локомотив-IBS | 9:3 | |||||
| 03.02.2015 | 8 тур | Локомотив-IBS | — | Apollo | 9:3 | |||||
| 10.02.2015 | 9 тур | Локомотив-IBS | — | Золотой | 2:6 | |||||
| 17.02.2015 | 10 тур | Локомотив-IBS | — | FC CITY | 6:7 | |||||
| 03.03.2015 | 12 тур | Петроградец | — | Локомотив-IBS | 7:3 | |||||
| 10.03.2015 | 13 тур | Локомотив-IBS | — | ПФК "Кристалл" | 2:10 | |||||
| 17.03.2015 | 14 тур | Локомотив-IBS | — | Нова Арена | 2:1 | |||||
| 24.03.2015 | 1/4 | FC CITY | — | Локомотив-IBS | 4:5 | |||||
| 31.03.2015 | 1/4 | Локомотив-IBS | — | FC CITY | 1:3 | |||||
| 01.04.2015 | 1/4 | FC CITY | — | Локомотив-IBS | 8:6 | |||||
| 07.04.2015 | 5-7 | Локомотив-IBS | — | Apollo | 7:4 | |||||
| 09.04.2015 | 5-7 | Петроградец | — | Локомотив-IBS | 4:1 | |||||
Команда: Нова Арена
СПб Indoor. Высший дивизион
Голы: 0
Автоголов: 0
Желтых карточек: 0
Красных карточек: 0
Cписок матчей за команду «Нова Арена» (СПб Indoor. Высший дивизион)
| Дата | Тур | Матч | Счёт | Гол | Авто | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.12.2014 | 1 тур | ПФК "Кристалл" | — | Нова Арена | 4:5 | |||||
| 16.12.2014 | 2 тур | Нова Арена | — | Петроградец | 4:3 | |||||
| 25.12.2014 | 4 тур | Нова Арена | — | Apollo | 12:3 | |||||
| 13.01.2015 | 5 тур | Нова Арена | — | Золотой | 4:0 | |||||
Общая статистика игрока (по всем турнирам, в которых игрок принимал участие)






























