Команды
Коломяги 1998 (Открытый Кубок Санкт-Петербурга 2014 года по пляжному футболу в закрытых помещениях, Первый предварительный этап)

Игроки
| Фамилия Имя Отчество | Д.Р. | Г | АГ | ЖК | КК | И |
| Кучерявенко Дмитрий Михайлович | 1998 | 6 | ||||
| Любомирский Арсений Владимирович | 1998 | |||||
| Обытоцкий Никита Сергеевич | 1998 | 1 | 3 | |||
| Самуйлов Артем Александрович | 1998 | 2 | ||||
| Устинов Георгий Витальевич | 1998 | 6 | ||||
| Бесстрахов Вадим Александрович | 1998 | |||||
| Васильев Артур | 1998 | |||||
| Воробьев Илья Александрович | 1998 | 1 | 3 | |||
| Драгун Дмитрий Константинович | 1998 | 3 | 6 | |||
| Иванов Евгений Владимирович | 1998 | 3 | 5 | |||
| Краснощеков Алексей Дмитриевич | 1998 | 8 | 6 | |||
| Самохвалов Дмитрий Владимирович | 1998 | 6 | ||||
| Самуйлов Денис Александрович | 1998 | 2 | 5 | |||
| Степанов Андрей Николаевич | 1998 | 4 | ||||
| Татаринов Виктор Евгеньевич | 1998 | 1 | ||||
| Харфуш Али Ахмадович | 1998 | 6 | ||||
| Хорев Тимофей Андреевич | 1998 | |||||
| Чеботаренко Евгений Олегович | 1998 | |||||
| Чубеев Дмитрий Сергеевич | 1998 | |||||
| Шмаин Артем Владимирович | 1998 | 1 | 5 | |||
| Шуваев Кирилл Дмитриевич | 1998 | 1 | 4 | |||
| Яковлев Евгений Владимирович | 1998 | 4 |
Тренер — Бутомо Виктор Сергеевич
Cписок матчей команды
Первый предварительный этап
| дата | время | тур | матч | счёт | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.01.2014 | 14:00 | Группа "А". 1 тур | Коломяги 1998 | — | SPb Lakes | 8:5 |
| 05.01.2014 | 15:00 | Группа "А". 2 тур | Коломяги 1998 | — | Олимп 1998 | 4:1 |
| 05.01.2014 | 16:30 | Группа "А". 3 тур | ПФК "Кристалл (оранжевые)" | — | Коломяги 1998 | 5:3 |
Второй этап
| дата | время | тур | матч | счёт | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.01.2014 | 12:00 | Группа "А". 1 тур | ПФК "Кристалл" | — | Коломяги 1998 | 4:2 |
| 06.01.2014 | 13:30 | Группа "А". 2 тур | Коломяги 1998 | — | ШФМ "Невский Фронт" | 1:4 |
| 06.01.2014 | 14:00 | Группа "А". 3 тур | Локомотив-IBS | — | Коломяги 1998 | 3:1 |
На страницу команды по всем турнирам











