Чемпионат Санкт-Петербурга по пляжному футболу в закрытых помещениях 2013-2014
(ноябрь 2013 — апрель 2014)
Игроки
Белогрудов Владислав Евгеньевич
Дата рождения: 4.2.1983
Статистика по турниру «Чемпионат Санкт-Петербурга по пляжному футболу в закрытых помещениях 2013-2014»
Команда: Локомотив-IBSСПб Indoor. Высший дивизион
Голы: 0
Автоголов: 0
Желтых карточек: 0
Красных карточек: 0
Cписок матчей за команду «Локомотив-IBS» (СПб Indoor. Высший дивизион)
| Дата | Тур | Матч | Счёт | Гол | Авто | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.11.2013 | 2 тур | Локомотив-IBS | — | ПФК "Кристалл" | 6:7 | |||||
| 26.11.2013 | 3 тур | Локомотив-IBS | — | Подводник | 2:3 | |||||
| 03.12.2013 | 4 тур | Локомотив-IBS | — | ШФМ "Невский Фронт" | 4:0 | |||||
| 10.12.2013 | 5 тур | FC CITY - Лукойл | — | Локомотив-IBS | 3:1 | |||||
| 17.12.2013 | 6 тур | Студия 239 | — | Локомотив-IBS | 6:4 | |||||
| 24.12.2013 | 7 тур | Golden | — | Локомотив-IBS | 3:3 пен.2:3 | |||||
| 14.01.2014 | 8 тур | Подводник | — | Локомотив-IBS | 7:0 | |||||
| 21.01.2014 | 9 тур | ПФК "Кристалл" | — | Локомотив-IBS | 7:0 | |||||
| 28.01.2014 | 10 тур | ШФМ "Невский Фронт" | — | Локомотив-IBS | 4:1 | |||||
| 04.02.2014 | 11 тур | Локомотив-IBS | — | Golden | 3:4 | |||||
| 11.02.2014 | 12 тур | Локомотив-IBS | — | FC CITY - Лукойл | 0:5 | |||||
| 18.02.2014 | 13 тур | Локомотив-IBS | — | Студия 239 | 9:2 | |||||
| 18.03.2014 | 5-7 | Локомотив-IBS | — | ШФМ "Невский Фронт" | 3:1 | |||||
| 25.03.2014 | 5-7 | Студия 239 | — | Локомотив-IBS | 4:2 | |||||
Команда: Коломяги 1998
СПБ Indoor. Первый дивизион
Голы: 0
Автоголов: 0
Желтых карточек: 0
Красных карточек: 0
Cписок матчей за команду «Коломяги 1998» (СПБ Indoor. Первый дивизион)
| Дата | Тур | Матч | Счёт | Гол | Авто | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.11.2013 | 3 тур | ПФК "Кристалл (оранжевые)" | — | Коломяги 1998 | 3:2 | |||||
| 12.12.2013 | 5 тур | Петроградец | — | Коломяги 1998 | 2:2 пен.0:1 | |||||
| 19.12.2013 | 6 тур | Лукойл Северо-Запад | — | Коломяги 1998 | 3:4 | |||||
Общая статистика игрока (по всем турнирам, в которых игрок принимал участие)






























